新一代 復(fù)合加工中心
| 新一代復(fù)合加工中心 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 一臺(tái)終極工序集約機(jī)床即可將毛坯制成成品 | ||
![]() | 一臺(tái)終極工序集約機(jī)床即可將毛坯制成成品 | ||
5軸數(shù)控加工中心
| 5軸數(shù)控立式加工中心 | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 移動(dòng)量 X-Y-Z(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ?400 | 740 × 460 × 460 | 15,000 | |
| ?500 | 800 × 1,050 × 600 | 10,000/6,000 | ||
| ?630 | 925 × 1,050 × 600 | 10,000/6,000 | ||
| ?800 × 630寬度 | 925 × 1,050 × 600 | 10,000/6,000 | ||
![]() | 400 × 400 | 700 × 500 × 500 | 12,000 | |
![]() | ?400 | 762 × 460 × 460 | 8,000 [15,000] | |
![]() | ?400 | 762 × 460 × 460 | 8,000 [15,000] | |
| 5軸數(shù)控臥式加工中心 | 托板尺寸(mm) | ******工件尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 1,000 × 1,000 | ?1,500 × 1,125 | 6,000 | |
| 5軸數(shù)控大型加工中心 | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 移動(dòng)量 X-Y-Z(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 800 × 800 | 1,020 × 1,020 × 1,020 | 10,000 | |
| 1,000 × 1,000 | 1,850 × 1,300 × 1,000 | 6,000 | ||
復(fù)合加工中心
| 智能化復(fù)合加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8" | ?650 × 1,000/1,500 | 5,000 | |
| 10" | ?650 × 1,500/2,000 | 4,200 | ||
| 15" | ?650 × 1,500/2,000/3,000 | 3,000 | ||
![]() | 6" | ?600 × 550/750 | 6,000 | |
| 8" | ?600 × 750 | 5,000 | ||
| 8" | ?630 × 900 | 5,000 | ||
| 10" | ?710 × 1,500/2,000 | 3,800 | ||
![]() | 15" | ?830 × 2,000/3,000 | 3,000 | |
| 15" | ?1,050 × 3,000/4,000/6,000 | 2,000 | ||
| 5軸數(shù)控立式復(fù)合加工中心 | 適應(yīng)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 36",40" | ?1,200 × 1,080 | 500 | |
| ※******工作臺(tái)尺寸2,000mm | ?2,000 × 1,400 | 300 | ||
| 28",32" | ?800 × 1,135 | 800 | ||
| 立式復(fù)合加工中心 | 適應(yīng)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 18",21",24" | ?650 × 635 | 1,250 | |
| 24",28",32",36" | ?1,000 × 840 | 1,250 | ||
| ※******工作臺(tái)尺寸2,000mm | ?2,000 × 1,200 | 200 | ||
| 龍門式復(fù)合加工中心 | ******工作臺(tái)尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 1,250 | ?1,600(******振幅) × 1,250 | 400 | |
| 3,200 | ?3,500(******振幅) × 1,600 | 160 | ||
數(shù)控車床
| 單刀架數(shù)控車床 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8" | ?410 × 500/1,000/1,300 | 5,000 | |
![]() | 10" | ?480 × 750/1,500/2,150 | 4,200 | |
![]() | 6" | ?430 × 300/500 | 6,000 | |
| 10" | ?480 × 750/1,500/2,150 | 4,200 | ||
| 8" | ?410 × 150 | 5,000 | ||
![]() | 12" | ?460 × 850/1,500/2,000 | 3,200 | |
| 15" | ?660 × 1,000/2,000/3,000/4,000 | 2,800 | ||
![]() | 8" | ?280 × 290/500 | 3,000 | |
| 10" | ?390 × 500/1,100 | 3,000 | ||
![]() | 8" | ?230 × 290/500 | 5,000 | |
| 10" | ?340 × 500/1,100 | 3,800 | ||
![]() | 8" | ?280 × 330 | 3,000 | |
![]() | 8" | ?350 × 460 | 3,200 | |
| 10" | ?350 × 610/1,020 | 3,500 | ||
| 対向主軸車削中心 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 6" | ?210 × 130 | 6,000 | |
| 8" | ?350 × 200 | 5,000 | ||
| 雙刀架數(shù)控車床 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 8" | ?410 × 600/1,000 | 5,000 | |
| 10" | ?480 × 650/1,250 | 4,200 | ||
| 21",24" | 上:?900/下:?670 × 2,000 | 1,500 | ||
![]() | 12" | ?550 × 920/1,570/2,070 | 3,200 | |
| 15" | ?650 × 1,000/2,000/3,000 | 2,800 | ||
![]() | 8" | ?160 × 480/550/1,000 | 4,000 | |
![]() | 8" | ?200 × 100 | 4,000 | |
| 并列主軸數(shù)控車床 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 6", 8" | ?290 × 160 | 6,000 | |
| 8" | ?200(本機(jī)能力:?410) × 125(本機(jī)能力:200) | |||
| 6" | ?150(本機(jī)能力:?220) × 80(本機(jī)能力:150) | 4,500 | ||
| 6" | ?100 × 100 | 5,000 | ||
| 10" | ?380 × 230 | 2,000 | ||
| 立式數(shù)控車床 | 適應(yīng)卡盤尺寸(inch) | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 15",18",21",24" | ?760 × 770 | 2,000 | |
| 15",18",21",24" | ?760 × 770 | 2,000 | ||
| 24",28",32",36" | ?920 × 860 | 1,250 | ||
| 24",28",32",36" | ?920 × 860 | 1,250 | ||
| 12",15",18" | ?400 × 450 | 2,500 | ||
| 36",40" | ?1,000 × 890 | 1,250 | ||
| 12",15",18" | ?400 × 450 | 2,500 | ||
![]() | 8",10" | ?250 × 350 | 6,000 | |
![]() | 24"~36" | ?1,000 × 1,000 | 800 | |
| 輪轂加工用車床 | ******加工直徑 × 加工長(zhǎng)度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | ||
![]() | - | 上:?630/下:?480 | 3,000 | |
| - | ?620 × 280 | 3,000 | ||
| - | ?660 × 660 | 3,000 | ||
加工中心
| 立式加工中心 | 工作臺(tái)尺寸(inch) | 移動(dòng)量 X-Y-Z(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 760 × 460 | 560 × 460 × 460 | 8,000/6,000 | |
![]() | 1,300 × 560 | 1,050 × 560 × 460 | 8,000/6,000 | |
![]() | 1,300 × 560 | 1,050 × 560 × 460 | 8,000/6,000 | |
| 1,530 × 660 | 1,500 × 660 × 660 | 8,000/6,000 | ||
| 1,600 × 800 | 1,600 × 1,050 × 600 | 15,000 | ||
![]() | 760 × 460(托板尺寸) | 762 × 560 × 460 | 8,000/6,000 | |
![]() | 760 × 460 | 660 × 460 × 360 | 20,000 | |
![]() | 1,000 × 460 | 762 × 460 × 460 | 8,000 | |
| 1,300 × 560 | 1,050 × 560 × 460 | 8,000 | ||
| 1,530 × 660 | 1,500 × 660 × 660 | 15,000 | ||
![]() | 1,300 × 560 | 1,300 × 560 × 560 | 6,000 | |
| 1,530 × 660 | 1,530 × 660 × 610 | 6,000 | ||
![]() | 630 × 400<標(biāo)準(zhǔn)>/ 400 × 400<2APC托板> | 560 × 410 × 410 | 12,000 | |
![]() | 1,050 × 460 | 820 × 460 × 450 | 6,000 | |
| 1,350 × 560 | 1,050 × 560 × 520 | 6,000 | ||
| 1,600 × 610 | 1,300 × 610 × 560 | 4,000 | ||
| 1,800 × 720 | 1,540 × 760 × 660 | 4,000 | ||
| 2,200 × 850 | 2,050 × 850 × 750 | 4,000 | ||
| 2,200 × 1,050 | 2,050 × 1,060 × 800 | 4,000 | ||
| 臥式加工中心 | 托板尺寸(inch) | ******工件尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | ?320 | ?500 × 400 | 15,000 | |
![]() | 400 × 400 | ?600 × 710 | 8,000 | |
![]() | 400 × 400 | ?630 × 900 | 15,000 | |
![]() | 500 × 500 | ?800 × 1,000 | 6,000 | |
![]() | 630 × 630 | ?1,050 × 1,200 | 6,000 | |
![]() | 800 ×800 | ?1,450 × 1,450 | 6,000 | |
![]() | 1,250 × 1,250 | ?2,000 × 1,600 | 6,000 | |
![]() | 500 × 500 | ?800 × 1,000 | 15,000 | |
![]() | 400 × 400 | ?600 × 900 | 15,000 | |
| 800 × 800 | ?1,450 × 1,450 | 6,000 | ||
| 1,000 × 1,000 | ?1,400 × 1,450 | 6,000 | ||
![]() | ?320<轉(zhuǎn)臺(tái)>/ 320 × 320<2P-APC托盤> | ?400 × 500 | 12,000 | |
| ?500<轉(zhuǎn)臺(tái)>/ 400 × 400<2P-APC托盤> | ?500 × 600 | 8,000 | ||
龍門式加工中心
| 5面加工龍門式加工中心 | 有效門寬(mm) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2,150~3,650 | 1,500 × 3,000~3,000 × 12,000 | 4,000 | |
![]() | 2,650~3,650 | 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 | 6,000 | |
![]() | 2,650~3,650 | 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 | 4,000 | |
![]() | 2,650/3,150 | 2,000 × 4,000~2,500 × 6,500 | 10,000 | |
| 龍門式加工中心 | 有效門寬(mm) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | |
![]() | 1,650/2,050 | 1,200 × 1,800~1,500 × 5,000 | 4,000 | |
![]() | 2,600 | 2,000 × 1,500/2,000 × 2,000 | 8,000 | |
磨床
| CNC外圓磨床 | 工作臺(tái)上旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 中心距(mm) | 砂輪(外圓 × 寬度)(mm) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ?330 | 250 | ?405 × 75/?510 × 75 | |
| ?330 | 400/650 | ?510 × 75/?610 × 75 | ||
![]() | ?330/430 | 350/650/1,000/1,500 | ?455 × 75 | |
| ?330/430 | 350/650/1,000/1,500 | ?610 × 135/?760 × 160 | ||
| CNC內(nèi)圓磨床 | 卡盤護(hù)罩內(nèi)的旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 可磨削孔徑范圍 × 長(zhǎng)度(mm) | 工作重量(kg) | |
![]() | ?350 | ?3-150 × 150 | 100 | |
| ?400 | ?5-300 × 200 | 150 | ||
IT/CNC
| 新一代智能化CNC | |||
|---|---|---|---|
![]() | 現(xiàn)場(chǎng)主義的智能化CNC | ||
| 軟件 | |||
![]() | 與主要CAM制造商共同研發(fā)的OKUMA機(jī)床用后處理程序 | ||
| IoT解決方案 | |||
![]() | 用于幫助分析提高機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)率的系統(tǒng) | ||
自動(dòng)化
| 新一代機(jī)器人系統(tǒng) | |||
|---|---|---|---|
![]() | 支持工作方式的改革 以機(jī)床般的感覺操作加工室內(nèi)置機(jī)器人 | ||
![]() | 從安裝到啟動(dòng)僅需1天的簡(jiǎn)單機(jī)器人套裝 可像操作普通機(jī)床一樣輕松操作機(jī)器人 | ||


新一代 復(fù)合加工中心
5軸數(shù)控加工中心
復(fù)合加工中心
數(shù)控車床
加工中心
龍門式加工中心
磨床
IT/CNC
自動(dòng)化
































































